September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
18 | 26.09.2021 | BrandeinsatzB1 - Nachschau | Verlängerung Firedhofstraße | 8750 | |
17 | 24.09.2021 | BrandeinsatzB3 - privater Rauchwarnme... | Drosselweg | 12744 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 20.08.2021 | HilfeleistungH0-sonstiges | Am Sportgelände | 13202 | |
15 | 19.08.2021 | BrandeinsatzB2 - unklare Lage | Feldweg Verlängerung Friedhofstraße | 9577 | |
14 | 09.08.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Riedstraße Besigheim | 9231 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
13 | 28.07.2021 | HilfeleistungH0 - Wasser im Gebäude | Primelweg | 8281 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
12 | 29.06.2021 | HilfeleistungH0-Baum auf Straße | Am Sportgelände | 8135 | |
11 | 18.06.2021 | HilfeleistungH0-sonstiges | Bürgergarten | 8807 | |
10 | 17.06.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Obere Straße | 8616 | |
9 | 17.06.2021 | BrandeinsatzB2 - PKW-Brand | Friedericke- Franck - Straße | 8732 | |
8 | 05.06.2021 | GefahrguteinsatzG1 - Kraftstoff ausgelauf... | Nelkenweg | 8509 | |
7 | 03.06.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Siclherstraße | 8569 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
6 | 30.05.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Neue Straße | 8476 | |
5 | 12.05.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Löfflerstraße | 8360 | |
4 | 07.05.2021 | HilfeleistungH1.0 - VU m. Personenscha... | Hauptstraße | 8160 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
3 | 12.04.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Besigheimer Straße | 7902 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
2 | 24.03.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Steinbachstraße | 7907 | |
1 | 11.03.2021 | HilfeleistungH0 - Wasser im Gebäude | Badweg 5 | 9037 |
letzte Einsätze
Besucherstatistik
Heute: | 153 |
Gestern: | 188 |
Gesamt: | 313419 |
Maximale Besucher / Tag: | 1149 |