September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
18 | 26.09.2021 | BrandeinsatzB1 - Nachschau | Verlängerung Firedhofstraße | 8924 | |
17 | 24.09.2021 | BrandeinsatzB3 - privater Rauchwarnme... | Drosselweg | 13014 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 20.08.2021 | HilfeleistungH0-sonstiges | Am Sportgelände | 13495 | |
15 | 19.08.2021 | BrandeinsatzB2 - unklare Lage | Feldweg Verlängerung Friedhofstraße | 9792 | |
14 | 09.08.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Riedstraße Besigheim | 9440 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
13 | 28.07.2021 | HilfeleistungH0 - Wasser im Gebäude | Primelweg | 8480 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
12 | 29.06.2021 | HilfeleistungH0-Baum auf Straße | Am Sportgelände | 8353 | |
11 | 18.06.2021 | HilfeleistungH0-sonstiges | Bürgergarten | 9021 | |
10 | 17.06.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Obere Straße | 8802 | |
9 | 17.06.2021 | BrandeinsatzB2 - PKW-Brand | Friedericke- Franck - Straße | 8922 | |
8 | 05.06.2021 | GefahrguteinsatzG1 - Kraftstoff ausgelauf... | Nelkenweg | 8713 | |
7 | 03.06.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Siclherstraße | 8748 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
6 | 30.05.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Neue Straße | 8657 | |
5 | 12.05.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Löfflerstraße | 8522 | |
4 | 07.05.2021 | HilfeleistungH1.0 - VU m. Personenscha... | Hauptstraße | 8532 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
3 | 12.04.2021 | BrandeinsatzB3 - BMA Standard | Besigheimer Straße | 8069 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
2 | 24.03.2021 | HilfeleistungH1 - Türöffnung | Steinbachstraße | 8070 | |
1 | 11.03.2021 | HilfeleistungH0 - Wasser im Gebäude | Badweg 5 | 9221 |
letzte Einsätze
Besucherstatistik
Heute: | 16 |
Gestern: | 232 |
Gesamt: | 320387 |
Maximale Besucher / Tag: | 1149 |